Comprehensive Instrument Grade Air
Comprehensive Instrument Grade Air
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 110HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 112 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 112HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 114 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 114-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 5000 | RBIA-20 | 316L SS |
| 114HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 114HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 116 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 116-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 5000 | RBIA-20 | 316L SS |
| 116HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 116HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 117G | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-32 | 316L SS |
| 120 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B4 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 120P | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 120PG | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 122 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 122P | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 122PG | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 124 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 124-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 5000 | RBIA-30 | 316L SS |
| 124HP | 1/8" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 124HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 126 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 126-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 5000 | RBIA-30 | 316L SS |
| 126HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 126HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 127G | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | 316L SS |
| 130 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 130HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 130P | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 130PG | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 130VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 132 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 132HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 132P | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 132PG | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 132VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 134 | 1/4" NPT | None | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 134-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 134HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 134HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 134HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 134VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 136 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 136-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 136HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 136HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 136HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 136VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 137 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-64 | 316L SS |
| 137G | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| 138 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-64 | 316L SS |
| 138G | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| 140 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 140HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 140P | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 140VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 142 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 142HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 142P | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | PTFE |
| 142VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 144 | 1/4" NPT | None | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 144-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 144HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 144HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 144HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 144VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 146 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 146-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 146HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 146HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 146HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 146VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 147 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-178 | 316L SS |
| 147G | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-178 | 316L SS |
| 148 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-178 | 316L SS |
| 148G | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | 316L SS |
| 150 | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 150-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 150HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 150VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 151 | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 151-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 151HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 151VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 152 | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 152-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 152HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 152VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 160 | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 160-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 160HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 160HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 160VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 161 | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 161-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 161HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 161HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 161VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 162 | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 162-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 162HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 162HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 162VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 170 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 22-35 | 316L SS |
| 170LB | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 22-64 | 316L SS |
| 300 | 1/8" NPT | None | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 300-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 150 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 300A | 1/8" NPT | None | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 300A-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 500 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 300AL | 1/8" NPT | None | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 300L | 1/8" NPT | None | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 305 | 1/4" NPT | None | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 305-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 150 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 305A | 1/4" NPT | None | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 305A-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 500 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 305AL | 1/4" NPT | None | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 305L | 1/4" NPT | None | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 310 | 1/8" NPT | Twist | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 310A | 1/8" NPT | Petcock | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 310AL | 1/8" NPT | Petcock | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 310L | 1/8" NPT | Twist | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 315 | 1/4" NPT | Twist | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 315A | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 315AL | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 315L | 1/4" NPT | Twist | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 325ALHP-1/4" | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3600 | PEL12-57 | Anodized Aluminum |
| 325ALHP-SAE6 | SAE6 | 9/16 SAE | 3600 | PEL12-57 | Anodized Aluminum |
| 350 | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 350-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 150 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 350A | 1/4" NPT | None | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 350A-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 500 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 355 | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 355-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 150 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 355A | 1/2" NPT | None | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 355A-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 500 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 360 | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360A | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360A-SAE6 | SAE6 | 9/16 SAE | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AF | 1/4" NPT | Automatic | 250 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AFI | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AI | 1/4" NPT | Petcock | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360F | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360FI | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360I | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365 | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365A | 1/2" NPT | Petcock | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365A-SAE8 | SAE8 | 3/4 SAE | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AF | 1/2" NPT | Automatic | 250 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AFI | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AI | 1/2" NPT | Petcock | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365F | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365FI | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365I | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 370 | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | AA / PC |
| 370-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 150 | RBIA-315 | Anodized Aluminum |
| 370A | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 25-178 | Anodized Aluminum |
| 370A-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 500 | RBIA-315 | Anodized Aluminum |
| 370AF | 1/4" NPT | Automatic | 250 | 25-127 | Anodized Aluminum |
| 370F | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-127 | AA / PC |
| 375 | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | AA / PC |
| 375A | 1/2" NPT | Petcock | 500 | 25-178 | Anodized Aluminum |
| 375AF | 1/2" NPT | Automatic | 250 | 25-127 | Anodized Aluminum |
| 375F | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-127 | AA / PC |
| 380AHP | 3/4" NPT | Petcock | 1500 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241 | 3/4" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241-ADS-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-ADS-STG-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
| 380AHPF | 3/4" NPT | Automatic | 250 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 380AHPF-241 | 3/4" NPT | Automatic | 250 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 383AHP | 1" NPT | Petcock | 1500 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241 | 1" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241-ADS-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-ADS-STG-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
| 383AHPF | 1" NPT | Automatic | 250 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 383AHPF-241 | 1" NPT | Automatic | 250 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 385AHP | 1 1/2" NPT | Petcock | 1000 | 51-230 | Anodized Aluminum |
| 385AHP-ADS-STG-xx | 1 1/2" NPT | None | 1000 | RBIA-1500 | Anodized Aluminum |
| 385AHPF | 1 1/2" NPT | Automatic | 1000 | 51-230 | Anodized Aluminum |
| 390AHP | 2" NPT | Petcock | 1000 | 51-476 | Anodized Aluminum |
| 390AHP-ADS-STG-xx | 2" NPT | None | 1000 | RBIA-3000 | Anodized Aluminum |
| 390AHPF | 2" NPT | Automatic | 250 | 51-476 | Anodized Aluminum |
| 700K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar |
| 700N-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 100 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 700P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 700PC | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 701K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar |
| 701P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 701PC | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 705K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar |
| 705N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-45 | Nylon |
| 705P | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 705PC | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 710K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar |
| 710P | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 710PC | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 720K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar |
| 720P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 720PC | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 721K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar |
| 721P | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 721PC | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 725K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar |
| 725P | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 725PC | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 730K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar |
| 730P | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 730PC | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 750K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 750N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-165 | Nylon |
| 750P | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 750PC | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 751K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 751P | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 751PC | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 755K | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 755N-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 100 | RBIA-165 | Nylon |
| 755P | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 755PC | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 760K | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Kynar |
| 760P | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 760PC | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 771P | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 771PC | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 772N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-315 | Nylon |
| 772P | 1/4" NPT | None | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 772PC | 1/4" NPT | None | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 775N-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 100 | RBIA-315 | Nylon |
| 775P | 1/2" NPT | None | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 775PC | 1/2" NPT | None | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 780P | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 780PC | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | PP / PC |
| DIA-BK13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BK4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BN13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BN4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-IN13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-IN4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LK13X-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK13X-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK4A-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK4A-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCC-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCC-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCS-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCS-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKDR-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKDR-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKHO-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKHO-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKMB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKMB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKPP-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKPP-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSG-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSG-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LN13X-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN13X-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN13X-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
