Comprehensive Instrument Grade Air
Comprehensive Instrument Grade Air
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 130HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 132 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 132HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 134 | 1/4" NPT | None | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 134-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 134HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 134HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 136 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 136-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 136HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 136HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 140 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 140HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 142 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 142HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 144 | 1/4" NPT | None | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 144-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 144HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 144HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 146 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 146-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 146HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 146HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 150 | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 150-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 150HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 151 | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 151-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 151HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 152 | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-230 | 316L SS |
| 152-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 152HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 160 | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 160-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 160HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 160SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 161 | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 161-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 161HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 161HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 162 | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-476 | 316L SS |
| 162-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 162HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 162HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 170 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 22-35 | 316L SS |
| 170LB | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 22-64 | 316L SS |
| 380AHP | 3/4" NPT | Petcock | 1500 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241 | 3/4" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241-ADS-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-ADS-STG-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
| 383AHP | 1" NPT | Petcock | 1500 | TRE38-152 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241 | 1" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241-ADS-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-ADS-STG-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
