Ambient, Combustion, and Pollution Detection Equipment
Ambient, Combustion, and Pollution Detection Equipment
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 110HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 112 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 112HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 114 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 114HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 116 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 116HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 116IL | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 117G | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-32 | 316L SS |
| 120 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B4 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 122 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 124 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 124HP | 1/8" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 126 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 126HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 126IL | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 127G | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-57 | 316L SS |
| 136IL | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 137G | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| 138G | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| 146IL | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 147G | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-178 | 316L SS |
| 148G | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 12-57 | 316L SS |
| 300 | 1/8" NPT | None | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 300A | 1/8" NPT | None | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 300AL | 1/8" NPT | None | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 300L | 1/8" NPT | None | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 305 | 1/4" NPT | None | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 305A | 1/4" NPT | None | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 305AL | 1/4" NPT | None | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 305L | 1/4" NPT | None | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 310 | 1/8" NPT | Twist | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 310A | 1/8" NPT | Petcock | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 310AL | 1/8" NPT | Petcock | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 310L | 1/8" NPT | Twist | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 315 | 1/4" NPT | Twist | 150 | 12-32 | AA / PC |
| 315A | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 315AL | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 315L | 1/4" NPT | Twist | 150 | 12-57 | AA / PC |
| 325ALHP-1/4" | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3600 | PEL12-57 | Anodized Aluminum |
| 325ALHP-SAE6 | SAE6 | 9/16 SAE | 3600 | PEL12-57 | Anodized Aluminum |
| 350 | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 350A | 1/4" NPT | None | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 355 | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 355A | 1/2" NPT | None | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360 | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360A | 1/4" NPT | Petcock | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360A-SAE6 | SAE6 | 9/16 SAE | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AF | 1/4" NPT | Automatic | 250 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AFI | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360AI | 1/4" NPT | Petcock | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 360F | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360FI | 1/4" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 360I | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365 | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365A | 1/2" NPT | Petcock | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365A-SAE8 | SAE8 | 3/4 SAE | 500 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AF | 1/2" NPT | Automatic | 250 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AFI | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365AI | 1/2" NPT | Petcock | 150 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 365F | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365FI | 1/2" NPT | Automatic | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 365I | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | AA / PC |
| 910 | N/A | None | 30 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 910E | 1/8" NPT | None | 30 | 12-32 | Anodized Aluminum |
| 915 | N/A | None | 30 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 915E | 1/4" NPT | None | 30 | 12-57 | Anodized Aluminum |
| 920 | N/A | None | 30 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| 920E | 1/2" NPT | None | 30 | 25-64 | Anodized Aluminum |
| DIA-BK13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BK4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BKSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | White Kynar |
| DIA-BN13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BN4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-BNSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-IN13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-IN4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-INSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LK13X-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK13X-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK4A-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LK4A-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCC-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCC-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCS-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKCS-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKDR-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKDR-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKHO-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKHO-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKMB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKMB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKPP-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKPP-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSG-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LKSG-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Kynar |
| DIA-LN13X-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN13X-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN13X-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LN4A-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCC-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNCS-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNDR-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNHO-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNMB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNPP-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSB-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSG-1/4" | N/A | 1/8" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSG-1/4"PTC | N/A | 1/4" Tube | 100 | 25-64 | Blue Transparent Nylon |
| DIA-LNSG-Slip On | N/A | 1/2" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MN13X | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MN4A | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNCC | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNCS | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNDR | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNHO | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNMB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNPP | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNSB | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| DIA-MNSG | N/A | 1/4" Tube | 100 | N/A | Blue Transparent Nylon |
| GMAAF010602N | Luer-Lok/Luer Slip | N/A | 75 | N/A | Polypropylene |
| GMAAF040202N | Luer-Lok/Luer Slip | N/A | 75 | N/A | Polypropylene |
| GMAAF040601N | Double Luer Lock | N/A | 75 | N/A | Polypropylene |
| GMAAF040602N | Luer-Lok/Luer Slip | N/A | 75 | N/A | Polypropylene |
| GMBAF090203N | 5/16-1/2" Stepped Barb | N/A | 43 | N/A | Polypropylene |
| GMBAF090303N | 5/16-1/2" Stepped Barb | N/A | 43 | N/A | Polypropylene |
| GMBAF090603N | 5/16-1/2" Stepped Barb | N/A | 43 | N/A | Polypropylene |
| GMS050 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 1500 | MT.19.MxG | 316L SS |
| GMS100 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS105-1/4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS105-1/8 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 1500 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS120 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 1500 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS122 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS127G | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS130 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| GMS132 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| GMS137G | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| GMS138G | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 100 | 25-64 | 316L SS |
| GMS170 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 2000 | MT.33.MxHG | 316L SS |
| GMS205-1/2 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | MT.61.MxHG | 316L SS |
| GMS205-1/4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.61.MxHG | 316L SS |
| GMS305-1/4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.89.MxG | 316L SS |
| GMS305-1/8 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 1500 | MT.89.MxG | 316L SS |
| GMSL205-1/2" | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | MT.61.MxHG | 316L SS |
| GMSL205-1/4" | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1500 | MT.61.MxHG | 316L SS |
| HFM-H130STR-HJ | 1/4" NPT | None | 30 | 25-64 | 316L SS |
| HFM-H130STR-HK | 1/4" NPT | None | 30 | 25-64 | 316L SS |
| HFM-H140STR-HJ | 1/4" NPT | None | 30 | 25-178 | 316L SS |
| HFM-H140STR-HK | 1/4" NPT | None | 30 | 25-178 | 316L SS |
| HFM-H254STR-HJ | 1/2" NPT | None | 30 | 51-254 | 316L SS |
| HFM-H254STR-HK | 1/2" NPT | None | 30 | 51-254 | 316L SS |
| IAAH-1/2-1600 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 250 | RBIA-1600 | Anodized Aluminum |
| IAAH-1/2-800 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 250 | RBIA-800 | Anodized Aluminum |
| IACH-100-350-2015 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 30 | RBIA-2015 | Acrylic Body |
| IACH-100-3650-4100 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 30 | RBIA-4100 | Acrylic Body |
| IACH-100-450-2700 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 30 | RBIA-2700 | Acrylic Body |
| IACH-38-150-80 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 80 | RBIA-80 | Acrylic Body |
| IACH-38-250-160 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 80 | RBIA-160 | Acrylic Body |
| IACH-50-200-215 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 70 | RBIA-215 | Acrylic Body |
| IACH-50-350-440 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 70 | RBIA-440 | Acrylic Body |
| IACH-70-250-610 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 40 | RBIA-610 | Acrylic Body |
| IACH-70-450-1255 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 40 | RBIA-450 | Acrylic Body |
| IACH-70-650-1900 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 40 | RBIA-650 | Acrylic Body |
