Comprehensive Instrument Grade Air
Comprehensive Instrument Grade Air
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 112HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 114HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 114HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 116HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-32 | 316L SS |
| 116HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 120HP | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 122HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 124HP | 1/8" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 124HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 126HP | 1/4" NPT | None | 10000 | 12-57 | 316L SS |
| 126HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 130VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 132VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 134HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 134VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 136HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 136VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 140VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 142VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 144HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 144VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 146HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 146VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 150HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 151HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 152HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 160HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 161HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 162HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
