High Performance Protection
High Performance Protection
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 132HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 132VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 136 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 136HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 136IL | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | 25-64 | 316L SS |
| 136VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 138 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-64 | 316L SS |
| 142 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 142HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 142VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 146 | 1/2" NPT | None | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 146HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 146IL | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1500 | 25-178 | 316L SS |
| 146VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 148 | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 150 | 25-178 | 316L SS |
