Gas and Liquid Sample System Filters
Gas and Liquid Sample System Filters
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 112 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 114 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 116 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 116IL-3 | 1/4" NPT | 1/4" NPT (SAMPLE) | 5000 | 12-32 | 316L SS |
| 120 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 120B4 | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 122B4 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 124 | 1/8" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 126 | 1/4" NPT | None | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 126IL-3 | 1/4" NPT | 1/4" NPT (SAMPLE) | 5000 | 12-57 | 316L SS |
| 127IL-3 | 1/4" NPT | 1/4" NPT (SAMPLE) | 5000 | 12-127 | 316L SS |
| 130HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 130VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 132HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 132VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 134HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 134VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 136HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-64 | 316L SS |
| 136VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-64 | 316L SS |
| 140HP | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 140VP | 1/4" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 142HP | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 142VP | 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 144HP | 1/4" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 144VP | 1/4" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 146HP | 1/2" NPT | None | 3000 | 25-178 | 316L SS |
| 146VP | 1/2" NPT | None | 6000 | 25-178 | 316L SS |
| 150HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 150VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 151HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 151VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 152HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-230 | 316L SS |
| 152VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-230 | 316L SS |
| 160HP | 1" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 160VP | 1" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 161HP | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 161VP | 1 1/2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
| 162HP | 2" NPT | 1/4" NPT | 3000 | 51-476 | 316L SS |
| 162VP | 2" NPT | 1/4" | 6000 | 51-476 | 316L SS |
