Low Cost, Low Pressure, Plastic Filters
Low Cost, Low Pressure, Plastic Filters
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 700K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar |
| 700N | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Nylon |
| 700P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 700PC | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 701K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar |
| 701N | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Nylon |
| 701P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 701PC | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 705K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar |
| 705N | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Nylon |
| 705P | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 705PC | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 707 | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 12-25 / 12-32 | Nylon |
| 710K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar |
| 710N | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Nylon |
| 710P | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Polypropylene |
| 710PC | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | PP / PC |
| 720K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar |
| 720N | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Nylon |
| 720P | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 720PC | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 721K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar |
| 721N | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Nylon |
| 721P | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 721PC | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 725K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar |
| 725N | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Nylon |
| 725P | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 725PC | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 730K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar |
| 730N | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Nylon |
| 730P | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Polypropylene |
| 730PC | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | PP / PC |
| 745N | 1/4" NPT | None | 100 | 25-64 | Nylon |
| 746N | 1/2" NPT | None | 100 | 25-64 | Nylon |
| 750K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 750N | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Nylon |
| 750P | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 750PC | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 751K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 751N | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Nylon |
| 751P | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 751PC | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 755K | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar |
| 755N | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Nylon |
| 755P | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 755PC | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 760K | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Kynar |
| 760N | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Nylon |
| 760P | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Polypropylene |
| 760PC | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | PP / PC |
| 771N | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Nylon |
| 771P | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 771PC | 1/4" NPT | Twist | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 772N | 1/4" NPT | None | 150 | 25-178 | Nylon |
| 772P | 1/4" NPT | None | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 772PC | 1/4" NPT | None | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 775N | 1/2" NPT | None | 150 | 25-178 | Nylon |
| 775P | 1/2" NPT | None | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 775PC | 1/2" NPT | None | 150 | 25-178 | PP / PC |
| 778N | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 100 | 25-35 / 25-30 | Nylon |
| 780N | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Nylon |
| 780P | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | Polypropylene |
| 780PC | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-178 | PP / PC |
