Filters for Corrosive Environments
Filters for Corrosive Environments
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| 700K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar | 
| 701K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar | 
| 705K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-32 | Kynar | 
| 710K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-32 | Kynar | 
| 720K | 1/8" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar | 
| 721K | 1/8" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar | 
| 725K | 1/4" NPT | None | 100 | 12-57 | Kynar | 
| 730K | 1/4" NPT | Twist | 100 | 12-57 | Kynar | 
| 750K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar | 
| 751K | 1/4" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar | 
| 755K | 1/2" NPT | None | 150 | 25-64 | Kynar | 
| 760K | 1/2" NPT | Twist | 150 | 25-64 | Kynar | 
