Let UFS Design/Develop your Filter
Let UFS Design/Develop your Filter
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 150SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 151SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 152SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 160SCK | 1" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 161SCK | 1 1/2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
| 162SCK | 2" NPT | 1/4" NPT | 1500 | 51-213 | 316L SS |
