Adsorption Columns and Dryers
Adsorption Columns and Dryers
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 114HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 116HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 124HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 126HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 134HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 136HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 144HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 146HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 150HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 160HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
