Adsorption Columns and Dryers
Adsorption Columns and Dryers
| Model # | Connection Size | Drain Type | Maximum PSIG | Element Size | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 114-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 5000 | RBIA-20 | 316L SS |
| 114HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 116-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 5000 | RBIA-20 | 316L SS |
| 116HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-26 | 316L SS |
| 124-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 5000 | RBIA-30 | 316L SS |
| 124HP-ADS-xx | 1/8" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 126-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 5000 | RBIA-30 | 316L SS |
| 126HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 10000 | RBIA-40 | 316L SS |
| 134-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 134HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 134HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 136-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-110 | 316L SS |
| 136HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-160 | 316L SS |
| 136HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-115 | 316L SS |
| 144-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 144HHP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 144HP-ADS-xx | 1/4" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 146-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-265 | 316L SS |
| 146HHP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-320 | 316L SS |
| 146HP-ADS-xx | 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-300 | 316L SS |
| 150-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 150HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 151HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 152HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-1500 | 316L SS |
| 160-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 160HHP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 160HP-ADS-xx | 1" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 161HHP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 161HP-ADS-xx | 1 1/2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 1500 | RBIA-2700 | 316L SS |
| 162HHP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 6000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 162HP-ADS-xx | 2" NPT | N/A | 3000 | RBIA-2222 | 316L SS |
| 300-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 150 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 300A-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 500 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 305-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 150 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 305A-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 500 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 350-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 150 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 350A-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 500 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 355-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 150 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 355A-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 500 | RBIA-165 | Anodized Aluminum |
| 370-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 150 | RBIA-315 | Anodized Aluminum |
| 370A-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 500 | RBIA-315 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241 | 3/4" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-241-ADS-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 380AHP-ADS-STG-xx | 3/4" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
| 380AHPF-241 | 3/4" NPT | Automatic | 250 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241 | 1" NPT | Petcock | 1500 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-241-ADS-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-1100 | Anodized Aluminum |
| 383AHP-ADS-STG-xx | 1" NPT | None | 1500 | RBIA-675 | Anodized Aluminum |
| 383AHPF-241 | 1" NPT | Automatic | 250 | 38-241 | Anodized Aluminum |
| 385AHP-ADS-STG-xx | 1 1/2" NPT | None | 1000 | RBIA-1500 | Anodized Aluminum |
| 390AHP-ADS-STG-xx | 2" NPT | None | 1000 | RBIA-3000 | Anodized Aluminum |
| 700N-ADS-xx | 1/8" NPT | None | 100 | RBIA-45 | Anodized Aluminum |
| 705N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-45 | Nylon |
| 750N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-165 | Nylon |
| 755N-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 100 | RBIA-165 | Nylon |
| 772N-ADS-xx | 1/4" NPT | None | 100 | RBIA-315 | Nylon |
| 775N-ADS-xx | 1/2" NPT | None | 100 | RBIA-315 | Nylon |
